Details
KEY FEATURES:
- Stiffness Index 10
- HMX carbon sole
- BOA® fit system Li2
- Sticki Rubber compound
- Adjustable ErgoLogic insole
The SCOTT MTB RC is lightweight and offers great power transfer. It's well-suited for anyone looking for a high-performance and comfortable shoe.
| USA | UK | EUR | JPN |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 4 | 36 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.25 | 7.75 | 41.5 | 26.25 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 9.75 | 9.25 | 43.5 | 27.8 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 31 |
| 13 | 12.5 | 48 | 32 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black/White / 40 | 192820990019 | 2965561007400 | SCO27366673U |
| Black/White / 41 | 192820990026 | 2965561007410 | SCO27420177U |
| Black/White / 42 | 192820990040 | 2965561007420 | SCO27943739U |
| Black/White / 43 | 192820990064 | 2965561007430 | SCO27848563U |
| Black/White / 44 | 192820990088 | 2965561007440 | SCO27927368U |
| Black/White / 45 | 192820990101 | 2965561007450 | SCO27558115U |
| Black/White / 46 | 192820990118 | 2965561007460 | SCO27978807U |
| Black/White / 47 | 192820990125 | 2965561007470 | SCO27839852U |
| Black/White / 48 | 192820990132 | 2965561007480 | SCO27803722U |
