Skip to main content

Crank Brothers Stamp Lace

Crank Brothers Stamp Lace
  • Color: Black/Red
  • Color: Black/Gum
  • Color: White/Gum
  • Color: Navy/Gum
$129.99 - $139.99

Details

The Stamp flat shoe does it all, whether on street or trail. The outsole is optimized for Crankbrothers Stamp pedal body, though it is designed to work flawlessly with any flat pedal. Its high-friction rubber compound provides optimal grip and its lug depth absorbs the pins to ensure a secure pedal connection.

- Closure System: Classic lace closure system offers smooth closure with round laces and a pocket to safely tuck laces.
- Match Compound: Our flat rubber compound (MC2) is optimized for grip and durability. It has high-friction to stick to the pedal body and low rebound properties to dampen vibrations. The lugs are rounded to resist abrasion.
- Match Outsole: The tread pattern is designed for traction off the bike. Directionally angled and spaced toe and heel lugs offer traction for hiking up or down steep terrain. The ramped toe provides walkability on steep terrain.
- Match System: The tread pattern is designed for maximum contact surface and compatibility with the pedal platform. In addition, the lug depth is designed around pin dimensions to absorb the pin body.

Upper Features:
- Closure system
- Hidden eyelets
- Lace pocket
- Perforated toe
- Mesh windows
- Perforated tongue
- Reinforced toe
- Padded tongue
- Heel dots

Specs

Intended Use Mountain Biking
Cleat Compatibility Platform, Crankbrothers Stamp pedal
Closure and Fit Adjustment Traditional lacing
Upper Mesh windows with padded, perforated tongue and reinforced toe
Outsole High-friction flat rubber compound (MC2)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Gum / 5 641300301024 STL01081A050
Black/Gum / 6 641300301031 STL01081A060 CRA536353996
Black/Gum / 9.5 641300301109 STL01081A095 CRA542622355
Black/Gum / 10 641300301116 STL01081A100 CRA545426650
Black/Gum / 10.5 641300301123 STL01081A105 CRA551885085
Black/Gum / 11 641300301130 STL01081A110
Black/Gum / 11.5 641300301147 STL01081A115 CRA559570315
Black/Gum / 12 641300301154 STL01081A120 CRA544169882
Black/Gum / 12.5 641300301161 STL01081A125 CRA552426755
Black/Gum / 13 641300301178 STL01081A130 CRA544792113
Black/Gum / 14 641300301185 STL01081A140 CRA547814094
Black/Gum / 6.5 641300301048 STL01081A065 CRA543465885
Black/Gum / 7 641300301055 STL01081A070 CRA532292657
Black/Gum / 7.5 641300301062 STL01081A075 CRA542464865
Black/Gum / 8 641300301079 STL01081A080 CRA53595728
Black/Gum / 8.5 641300301086 STL01081A085 CRA543793795
Black/Gum / 9 641300301093 STL01081A090 CRA53428779
Black/Red / 5 641300300515 STL01030A050
Black/Red / 9.5 641300300591 STL01030A095 CRA535846455
Black/Red / 10 641300300607 STL01030A100 CRA533019430
Black/Red / 10.5 641300300614 STL01030A105 CRA543568465
Black/Red / 11 641300300621 STL01030A110 CRA536123321
Black/Red / 11.5 641300300638 STL01030A115 CRA548104975
Black/Red / 12 641300300645 STL01030A120 CRA538515652
Black/Red / 12.5 641300300652 STL01030A125 CRA545142555
Black/Red / 13 641300300669 STL01030A130 CRA539329023
Black/Red / 14 641300300676 STL01030A140 CRA532752364
Black/Red / 6 641300300522 STL01030A060 CRA524815676
Black/Red / 6.5 641300300539 STL01030A065 CRA531429915
Black/Red / 7 641300300546 STL01030A070 CRA528709537
Black/Red / 7.5 641300300553 STL01030A075 CRA532401285
Black/Red / 8 641300300560 STL01030A080 CRA522909368
Black/Red / 8.5 641300300577 STL01030A085 CRA536509515
Black/Red / 9 641300300584 STL01030A090 CRA525735019
Navy/Gum / 5 641300302557 STL04281A050
Navy/Gum / 6 641300302564 STL04281A060 CRA521682186
Navy/Gum / 6.5 641300302571 STL04281A065 CRA533089385
Navy/Gum / 7 641300302588 STL04281A070 CRA522516167
Navy/Gum / 9.5 641300302632 STL04281A095 CRA532548835
Navy/Gum / 10 641300302649 STL04281A100 CRA532764840
Navy/Gum / 10.5 641300302656 STL04281A105 CRA543272925
Navy/Gum / 11 641300302663 STL04281A110 CRA538036511
Navy/Gum / 11.5 641300302670 STL04281A115 CRA542867255
Navy/Gum / 12 641300302687 STL04281A120 CRA533786612
Navy/Gum / 12.5 641300302694 STL04281A125 CRA542844755
Navy/Gum / 13 641300302700 STL04281A130 CRA533023013
Navy/Gum / 14 641300302717 STL04281A140 CRA53529314
Navy/Gum / 7.5 641300302595 STL04281A075 CRA536847255
Navy/Gum / 8 641300302601 STL04281A080 CRA529021998
Navy/Gum / 8.5 641300302618 STL04281A085 CRA539655
Navy/Gum / 9 641300302625 STL04281A090 CRA529792259
Red/Black/Gum / 5 641300303233 STL13010P050
Red/Black/Gum / 9.5 641300303318 STL13010P095
Red/Black/Gum / 10 641300303325 STL13010P100
Red/Black/Gum / 10.5 641300303332 STL13010P105
Red/Black/Gum / 11 641300303349 STL13010P110
Red/Black/Gum / 11.5 641300303356 STL13010P115
Red/Black/Gum / 12 641300303363 STL13010P120
Red/Black/Gum / 12.5 641300303370 STL13010P125
Red/Black/Gum / 13 641300303387 STL13010P130
Red/Black/Gum / 14 641300303394 STL13010P140
Red/Black/Gum / 6 641300303240 STL13010P060
Red/Black/Gum / 6.5 641300303257 STL13010P065
Red/Black/Gum / 7 641300303264 STL13010P070
Red/Black/Gum / 7.5 641300303271 STL13010P075
Red/Black/Gum / 8 641300303288 STL13010P080
Red/Black/Gum / 8.5 641300303295 STL13010P085
Red/Black/Gum / 9 641300303301 STL13010P090
Red/Black/Gum / 5.5 641300303547 STL13010P055
White/Gum / 5 641300300850 STL02086A050
White/Gum / 6 641300300867 STL02086A060
White/Gum / 6.5 641300300874 STL02086A065
White/Gum / 9.5 641300300935 STL02086A095
White/Gum / 10 641300300942 STL02086A100
White/Gum / 10.5 641300300959 STL02086A105
White/Gum / 11 641300300966 STL02086A110
White/Gum / 11.5 641300300973 STL02086A115
White/Gum / 12 641300300980 STL02086A120
White/Gum / 12.5 641300300997 STL02086A125
White/Gum / 13 641300301000 STL02086A130
White/Gum / 14 641300301017 STL02086A140
White/Gum / 7 641300300881 STL02086A070
White/Gum / 7.5 641300300898 STL02086A075
White/Gum / 8 641300300904 STL02086A080
White/Gum / 8.5 641300300911 STL02086A085
White/Gum / 9 641300300928 STL02086A090

Reviews